Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2025 9:47 Tomasz Pasoń | Opublikowany: 31 maja 2024 Piotr Paczewski
Wykaz Kontroli przeprowadzonych w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie
Rok 2024
Lp. | Nazwa jednostki kontrolującej | Zakres kontroli | data rozpoczęcia i zakończenia kontroli |
1 | Narodowy Fundusz Zdrowia | zgodność ze stanem faktycznym danych przekazanych , które determinują wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach zawartej z MOW NFZ umowy | 09.01.2024 – 13.05.2024 |
2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. | kontrola gospodarki wodnej i ściekowej | 24.01.2024 |
3 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | kontrola sprawdzająca wykonania decyzji (rtg) | 20.02.2024 |
4 | Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny | kontrola apteki szpitalnej | 22.02.2024 |
5 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola w ramach czynnego nadzoru nad OPW | 28.02.2024 |
6 | Izba Administracji Skarbowej w Warszawie | Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 05.03.2024 |
7 | Najwyższa Izba Kontroli | Organizacja i realizacja świadczeń zdrowotnych oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa | 11.03.2024 do 17.06.2024 |
8 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | kontrola interwencyjna w związku z podejrzeniem odry u pacjenta na Oddziale Neonatologicznym | 30.04.2024 i 07.05.2024 |
9 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | kontrola sprawdzająca wykonanie nieprawidłowości pkt. 6 w protokole kontroli KO EPN 00224-a/2024 | 21.05.2024 |
10 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola w ramach czynnego nadzoru nad OPW | 18.06.2024 |
11 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie | Bank krwi, leczenie i gospodarka składnikami krwi | 19.06.2024 |
12 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | Przestrzeganie dyspozycji wynikającej z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2019 o finansach publicznych -zapłata odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań -prawidłowość sporządzania i terminowości przekazywania do urzędu sprawozdań RB-N i RB-Z | 10.07.2024 – 02.08.2024 |
13 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Pobranie próbek wody pod kątem Legionella | 06.09.2024 r. |
14 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola sprawdzenia wykonania nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli nr KO EPN/00224-01/2024 | 09.09.2024 r. |
15 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola OPW | 21.09.2024 r. |
16 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola wykonania nieprawidłowości w SOR | 21.10.2024 |
17 | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie | W zakresie zgodności wykonywania działalności leczniczej | 28.10.2024 – 31.10.2024 |
18 | Izba Administracji Skarbowej w Warszawie | Czynności sprawdzające dotyczące sprawozdań finansowych za lata 2020, 2021, 2022 i 2023. ( on-line) | 17.10.2024 |
19 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola OPW | 18.11.2024 |
Rok 2023
Lp. | Nazwa jednostki kontrolującej | Zakres kontroli | data rozpoczęcia i zakończenia kontroli |
1 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola w ramach czynnego nadzoru nad OPW | Od 01.03.2023 do 01.03.2023 |
2 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola w ramach czynnego nadzoru nad OPW | Od 19.05.2023 do 19.05.2023 |
3 | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Kontrola TOPSOR | Od 10.07.2023 do 10.07.2023 |
4 | Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny | Kontrola z zakresu higieny radiacyjnej (odbiór Tomografu komputerowego) | Od 10.08.2023 do 10.08.2023 |
5 | Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy | Kontrola stanu technicznego budynku „I” | Od 24.10.2023 do 24.10.2023 |
6 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego departament Kontroli | Kontrola kompleksowa | Od 13.11.2023 do 15.12.2023 |
7 | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawy | Kontrola w ramach czynnego nadzoru nad OPW | Od 22.11.2023 do 22.11.2023 |